Rincian produk
Tag produk
Parameter produk
| |
| Ngaran modél | ND 3500-24 | ND 5500-48 |
| Daya Dipeunteun | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| |
| Voltaseu | 230 VAC |
| Rentang tegangan | 170-280 VAC (Cocok pikeun komputer pribadi) 90-280 VAC (Cocok pikeun alat-alat rumah tangga) |
| Rentang Frékuénsi | 50 Hz / 60 Hz ( Adaptasi otomatis ) |
| |
| Pangaturan tegangan grid (mode batré) | 230 VAC ± 5% |
| Surge Power | 7000VA | 11000VA |
| Éféktivitas puncak | >93,6% |
| Ngalihkeun Waktos | 10 ms |
| Gelombang | Gelombang Sinus Murni |
| |
| Tegangan batré | 24 VDC | 48 VDC |
| Tegangan muatan ngambang | 27 VDC | 54 VDC |
| Overcharge Protection | 33 VDC | 63 VDC |
| |
| MAX PV kakuatan Array | 5000W | 6000W |
| PV Maksimum Buka Tegangan Circuit | 500 VDC |
| Rentang Tegangan Operasi MPPT | 120 VDC - 450 VDC |
| Maksimum PV Charge Ayeuna | 100A |
| Maksimum AC Charge Ayeuna | 80A |
| |
| Ukuran Paket D * W * H (mm) | 565 * 403 * 217 mm |
| Beurat kotor (kg) | 10,5 KG | 11,5 KG |
| Antarbeungeut Komunikasi | RS232 / USB (Standar) WiFi (Opsional) |
| |
| Kalembaban | 5% nepi ka 95% kalembaban relatif (non-condensing) |
| Suhu Operasi | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Suhu Panyimpenan | -15 ℃ - 60 ℃ |

saméméhna: 6000w Batré Efisiensi Tinggi Murni Gelombang Sinus Surya Inverter Panyimpenan Énergi Pikeun Imah Teras: Sistim Panyimpenan Énergi Sadaya Dina Hiji 5.5KW Dina Grid Solar Inverter