| 2P16S | Suhu panyimpenan sareng kalembaban | -10C ~ 35 ℃ (Dina hiji bulan neundeun) 25 ± 2 ℃ (Dina tilu bulan neundeun) 65% + 20% RH |
Tegangan Nominal (V) | 51.2V | Diménsi (mm) | (480)x(430)x(165)mm |
Tegangan Gawé (V) | 42V~58.4V | beurat | 46 Kg + 3 kg |
Kapasitas Nominal (Ah) | 100Ah | hirup siklus | 4800 siklus @25 ℃ 50Acharge na ngurangan ayeuna 70% kapasitas baku 80% DOD |
Énergi dipeunteun (kWh) | 5.12KWh | kelas IP | IP 20 |
Dipeunteun muatan/discharge Ayeuna (A) | 50A±@25±2℃ | Modeu komunikasi | BISA&RS485 |
ngecas maksimum / ngurangan ayeuna | 100A±@25±2℃ | Luhurna Wates (m) | 0-3000m |
Suhu Gawé | 0 ~ 40 ℃ (muatan) -20 ~ 40 ℃ (ngaleupaskeun) | Kalembaban (%) | 5~80% |
Salaku generasi panganyarna tina batré litium beusi fosfat!Ieu mangrupikeun solusi anu sampurna pikeun tagihan listrik anu luhur sareng panggunaan énergi héjo.Dina watesan hirup siklus, laju ngurangan, ukuran jeung beurat, sipat kimia na leuwih hade tinimbang accu lead-asam.Ieu ngan ngagantung dina témbok, quietly ngarobah tanaga surya kana kabeungharan anjeun sarta nyieun cara héjo ngagunakeun listrik trendi.